lehce zaokrouhleně je to zhruba takto:
9mm Luger twist 250mm, úsťovka 400m/s =
1600 ot/sec. (96 000 ot/min.)
.45 AUTO twist 406mm, úsťovka 300m/s =
800 ot/sec. (48 000 ot/min.) spíš ale míň, úsťovky .45 sou většinou pod 300m/s
u pušek třeba
.22LR twist 406mm, úsťovka 330m/s =
800 ot/sec. (48 000 ot/min.)
.223 Rem twist 305mm, úsťovka 1000m/s =
3300 ot/sec. (198 000 ot/min.)
7,62x39 twist 240mm, úsťovka 700m/s =
3000 ot/sec. (180 000 ot/min.)
.308 Win twist 305mm, úsťovka 700m/s =
2300 ot/sec. (138 000 ot/min.)
Takže tam Bibros klidně může
ještě jednu nulu přidat ...
